清大學生會長 : http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/43/ 羅商專題製作叢刊第5期 : 推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) .

【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選. 推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) .

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/1/ 羅東高商六十週年校慶特刊
http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/1/ 羅東高商六十週年校慶特刊 from ibook.ltcvs.ilc.edu.tw
【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選. 推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) .

【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . 陳文成事件紀念廣場動土 台大學ç
陳文成事件紀念廣場動土 台大學ç"Ÿç±²è¨˜æ†¶æ­·å² | ETtodayç"Ÿæ´»æ–°èž | ETtoday新聞雲 from cdn2.ettoday.net
推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) .

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.

【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選. 香港大學學ç
香港大學學ç"Ÿæœƒç™¼èµ·ã€Œé‡å»ºæ¸¯å¤§é€£å„‚牆行動」|大紀元時報 香港|獨立敢言的良心åª'é«" from images1.epochhk.com
推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) .

推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) . 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選.

清大學生會長 : http://ibook.ltcvs.ilc.edu.tw/books/a0168/43/ 羅商專題製作叢刊第5期 : 推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) .. 【第30屆學生會正副會長補選|選舉結果】 1號候選人黃筠甯同意票319 不同意票75 無意見48 合計442 投票率2.82% 結果當選. 推噓, 0 ( 5推 5噓 14→ ) .